一時期1000万近くまで高騰していたシビックタイプR(FL5)の中古車価格ですが
かなりこなれてきた感じです。
2023年6月30日現在の中古車価格
2023年6月30日現在の中古車価格をざっと書き出してみました
色 | 価格(万) | 支払総額(万) | 年式 | 車検 | 走行距離(km) |
黒 | ¥569.0 | ¥587.0 | 2023 | 2026年1月 | 6000 |
白 | ¥579.0 | ¥599.8 | 2023 | 2026年1月 | 360 |
灰 | ¥580.0 | 2023 | 2026年1月 | 2000 | |
白 | ¥588.0 | ¥600.0 | 2022 | 2025年8月 | 399 |
青 | ¥589.0 | ¥609.8 | 2023 | 2026年4月 | 30 |
灰 | ¥589.8 | 2023 | 2026年5月 | 141 | |
白 | ¥589.9 | ¥610.0 | 2022 | 2025年12月 | 30 |
青 | ¥589.9 | ¥610.0 | 2022 | 2025年12月 | 100 |
白 | ¥589.9 | ¥611.8 | 2022 | 2025年10月 | 32 |
白 | ¥598.0 | ¥628.0 | 2023 | 2026年3月 | 15 |
白 | ¥598.0 | ¥624.8 | 2023 | 2026年2月 | 200 |
青 | ¥598.9 | ¥625.3 | 2023 | 2026年5月 | 37 |
青 | ¥599.0 | ¥628.3 | 2023 | 2026年3月 | 400 |
青 | ¥599.0 | ¥619.0 | 2023 | 2026年5月 | 12 |
白 | ¥599.5 | ¥616.5 | 2022 | 2025年9月 | 211 |
白 | ¥599.8 | ¥624.1 | 2023 | 2026年3月 | 673 |
白 | ¥609.8 | 2023 | 2026年1月 | 264 | |
灰 | ¥609.8 | 2023 | 2026年6月 | 14 | |
青 | ¥609.8 | 2023 | 2026年3月 | 21 | |
青 | ¥615.0 | 2023 | 2026年3月 | 12 | |
黒 | ¥618.9 | ¥644.4 | 2022 | 2025年11月 | 2000 |
白 | ¥628.0 | 2023 | 2026年3月 | 25 | |
白 | ¥628.0 | ¥659.4 | 2023 | 2026年4月 | 27 |
白 | ¥629.0 | 2023 | 2026年4月 | 177 | |
白 | ¥629.7 | ¥649.9 | 2023 | 2026年2月 | 16 |
黒 | ¥638.0 | ¥663.0 | 2023 | 2026年2月 | 35 |
白 | ¥639.8 | ¥654.0 | 2023 | 2026年1月 | 228 |
白 | ¥659.8 | 2023 | 2026年1月 | 249 | |
白 | ¥699.8 | 2022 | 2025年11月 | 13 | |
青 | ¥699.8 | ¥712.5 | 2022 | 2025年12月 | 800 |
青 | ¥700.0 | ¥728.4 | 2023 | 2026年3月 | 30 |
白 | ¥723.6 | ¥738.0 | 2023 | 2026年3月 | 20 |
白 | ¥739.8 | 2022 | 2025年11月 | 55 | |
白 | ¥798.9 | ¥821.7 | 2022 | 2025年9月 | 220 |
白 | ¥799.8 | ¥819.8 | 2023 | 2026年3月 | 10 |
青 | ¥950.0 | 2022 | 2025年12月 | 50 | |
白 | 応談 | 2023 | 2026年3月 | 500 | |
白 | 応談 | 2023 | 2026年1月 | 75 | |
白 | 応談 | 2022 | 2025年12月 | 5 |
価格帯は589万円~819.8万円
平均641.2万円
走行距離は 5㎞~6000㎞
平均 397.1㎞
オプションについて調べましたが、きちんと記載されていないようで
調べ上げられませんでした
シビックタイプR(FL5)の新車の本体価格は4997300円(消費税込み)
支払総額は5270400円(諸経費273100円)
諸費用
自動車税 (7月登録の場合) |
24,000円 |
---|---|
自動車税環境性能割 | 122,600円 |
自動車重量税 | 36,900円 |
自賠責保険(37ヶ月) | 24,190円 |
手続き代行費用 (参考価格 消費税込) |
47,300円 |
預かり法定費用 | 6,400円 |
リサイクル法関連費用 | 11,710円 |
小計 | 273,100円 |
フロアマット、ドラレコ、ETC,バックモニター程度を入れると
総額5438370円 程度
中古車の平均価格は641万に諸経費は20万くらい?
そうすると新車と中古車の差は120万くらいでしょうか?
普通なら
120万で中古車をすぐに手に入れるか?それとも待って新車で安く買うか?
という選択ですが
もう新車の受注を停止してしまっているので
契約できなかった人は中古車を購入する選択肢しかありません
中古車の場合
数年すると、2-3年走行した一般的な中古車が試乗に出回って来て
そうすると、いったん下がってきた未走行車の中古車の価格がまた上がってくるのか?
中古車を狙っている人は、どのあたりがねらい目なのでしょうか?