こんにちは、ズー太郎です。
2月29日までのシビックタイプR(FL5)の国内生産台数です。
月別生産台数 | 総生産台数 | |
2022年3月 | 23 | 23 |
2022年6月 | 6 | 29 |
2022年7月 | 2 | 31 |
2022年8月 | 459 | 490 |
2022年9月 | 134 | 624 |
2022年10月 | 429 | 1053 |
2022年11月 | 883 | 1936 |
2022年12月 | 134 | 2070 |
2023年1月 | 437 | 2507 |
2023年2月 | 805 | 3312 |
2023年3月 | 1016 | 4328 |
2023年4月 | 210 | 4538 |
2023年5月 | 143 | 4681 |
2023年6月 | 252 | 4933 |
2023年7月 | 344 | 4277 |
2023年8月 | 331 | 5608 |
2023年9月 | 573 | 6181 |
2023年10月 | 429 | 6610 |
2023年11月 | 610 | 7220 |
2023年12月 | 277 | 7497 |
2024年1月 | 683 | 8180 |
2024年2月 | 960 | 9140 |
いつものごとくグラフにすると・・・
そしていつものごとく
価格ドットコムでリークされた生産計画と実生産台数を比べてみると
国内生産計画 | 国内実生産台数 | |
2023年4月 | 224 | 210 |
2023年5月 | 151 | 143 |
2023年6月 | 259 | 252 |
2023年7月 | 350 | 344 |
2023年8月 | 339 | 331 |
2023年9月 | 336 | 573 |
2023年10月 | 500 | 429 |
2023年11月 | 557 | 610 |
2023年12月 | 443 | 277 |
2024年1月 | 500 | 683 |
2024年2月 | 500 | 960 |
国内生産計画台数は、2023年4月~2024年2月の12カ月で4159台
国内実生産台数は、2023年4月~2024年2月の12カ月で4812台で
予定より15%増産されたようです。
今回、これくらいしかネタがなくて申し訳ありません。